UNI-T UT206A - Pince ampèremétrique 1000A / Multimètre
Pince ampèremétrique 1000A / Multimètre
Pince ampèremétrique 1000A / Multimètre
L'UT206A d'UNI-T est un multimètre numérique à pince 1000 A, à calibrage automatique et avec fonction de mesure de température.
L'ouverture maximale de la pince est de 40 mm. Sa conception ergonomique offre une meilleure prise en main aux utilisateurs portant des gants d'électricien. L'UT206A est un excellent choix pour les électriciens et autres professionnels qui doivent mesurer jusqu'à 1000 A en courant alternatif.
Caractéristiques
Courant AC 1000A, fréquence d'échantillonnage de 3/s.
Affichage 4000 points, indication automatique de polarité.
Sonde de température type K.
LCD rétroéclairé.
Maintien des données, arrêt automatique, indicateur de batterie faible.
| Caractéristiques techniques | ||
| Modèle | UT206A | |
| Courant AC (A) | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| Tension AC (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| Tension DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| Résistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Fréquence (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| Température (°C) | -40 °C~1000°C | ±(2%+8) |
| Fonctions | ||
| Points d'affichage | 4000 | |
| Calibrage automatique | √ | |
| Ouverture de la pince | 40mm | |
| Diode | √ | |
| Arrêt automatique | √ | |
| Buzzer de continuité | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | |
| Maintien des données | √ | |
| Mode relatif | √ | |
| Rétroéclairage LCD | √ | |
| Affichage de toutes les icônes | √ | |
| Impédance d'entrée en DCV | Environ 10MΩ | √ |
| Caractéristiques générales | ||
| Alimentation | Pile 9V (6F22) | |
| Taille du LCD | 37mm X 18mm | |
| Couleur du produit | Rouge et gris | |
| Poids net du produit | 350g | |
| Dimensions du produit | 236mm X 97mm X40mm | |
| Accessoires fournis |
Pile, cordons de mesure, sacoche de transport, sonde de température à contact |
|
| Emballage individuel standard | Boîte, manuel en anglais | |